De hieronder weergegeven aangepaste kosten voor retourzendingen en afvoering van bestellingen worden van kracht op 31 maart 2022.
Vóór 31 maart 2022 | 31 maart 2022 en erna | ||
---|---|---|---|
Grootteklasse | Verzendgewicht | Kosten retourzending per eenheid | Kosten retourzending per eenheid |
Standaardformaat | 0 tot 200 g | € 0,25 | € 0,29 |
201 g tot 500 g | € 0,30 | € 0,39 | |
501 g tot 1000 g | € 0,55 | € 0,78 | |
1,001 g+ | € 0,65 + € 0,50 per kg boven 1 kg | € 0,97 + € 0,57 per kg boven 1 kg | |
Extra grote en speciale verwerkingsitems | 0 tot 500 g | € 0,65 | € 0,97 |
501 g tot 1000 g | € 1,30 | € 1,94 | |
1001 g tot 2000 g | € 1,95 | € 2,36 | |
2001 g tot 5000 g | € 3,25 | € 3,32 | |
5001 g+ | € 3,90 + € 0,50 per kg boven 5 kg | € 3,90 + € 0,57 per kg boven 5 kg | |
Vóór 31 maart 2022 | 31 maart 2022 en erna | ||
Grootteklasse | Verzendgewicht | Afvoeringskosten per eenheid | Afvoeringskosten per eenheid |
Standaardformaat | 0 tot 200 g | € 0,28 | € 0,32 |
201 g tot 500 g | € 0,40 | € 0,50 | |
501 g tot 1000 g | € 0,60 | € 0,90 | |
1,001 g+ | € 0,65 + € 0,50 per kg boven 1 kg | € 1,04 + € 0,65 per kg boven 1 kg | |
Extra grote en speciale verwerkingsitems | 0 tot 500 g | € 0,70 | € 1,05 |
501 g tot 1000 g | € 1,35 | € 2,16 | |
1001 g tot 2000 g | € 2,00 | € 3,19 | |
2001 g tot 5000 g | € 3,40 | € 5,44 | |
5001 g+ | € 4,05 + € 0,55 per kg boven 5 kg | € 6,47 + € 0,65 per kg boven 5 kg |
FBA-retour- en -afvoeringskosten worden berekend wanneer een bestelling wordt geplaatst en deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de zendingen Amazon fulfillment centers verlaten. Als een aanvraag vóór 31 maart 2022 wordt ingediend, maar de voorraad op of na die datum wordt verwijderd of afgevoerd, zijn de nieuwe FBA-kosten niet van toepassing.
Ja, de standaard FBA-kosten voor opslag van de maandelijkse voorraad, verwijdering en afvoering van bestellingen en de verwerkingskosten voor retourzendingen zijn van toepassing op producten die zijn ingeschreven bij Klein en licht.