Deze pagina bevat de aankomende wijzigingen voor de volgende kosten:
Vanaf 31 maart 2022 introduceren en verwijderen we bepaalde grootte- en gewichtsklassen in onze tariefkaart voor fulfillment-kosten om de kosten beter af te stemmen op onze fulfillment-kosten. Zie hieronder de wijzigingen die worden ingevoerd in de grootteklassen voor enveloppen, pakketten en extra grote items.
Grootteklassen voor enveloppen
We verkleinen de afmetingen van de grote envelop van 960 g van 33 x 23 x 5 cm of kleiner tot 33 x 23 x 4 cm of kleiner. We introduceren ook een nieuwe grootteklasse: de extra grote envelop van 960 g, met afmetingen van 33 x 23 x 6 cm of kleiner. Alle andere grootte- en gewichtsklassen voor enveloppen blijven ongewijzigd.
Afmetingen vóór 31 maart 2022 | Afmetingen op 31 maart 2022 en erna | |
---|---|---|
Grote envelop 960 g | ≤ 33 x 23 x 5 cm | ≤ 33 x 23 x 4 cm |
Extra grote envelop 960 g | Niet van toepassing | ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Grootteklassen voor pakketten
We introduceren een nieuwe grootte- en gewichtsklasse voor kleine pakketten, wat resulteert in twee klassen binnen pakketten. De grootte- en gewichtsklassen voor pakketten worden hieronder weergegeven.
Wijzigingen aan afmetingen voor pakketten
Afmetingen vóór 31 maart 2022 | Afmetingen op 31 maart 2022 en erna | |
---|---|---|
Klein pakket | Niet van toepassing | ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Standaardpakket | ≤ 45 x 34 x 26 cm | ≤ 45 x 34 x 26 cm |
Gewichtsklasse voor pakketten
Grootteklasse | Gewichtsklassen die van toepassing zijn vanaf 31 maart 2022 en erna |
---|---|
Klein pakket ≤ 35 x 25 x 12 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
Standaardpakket ≤ 45 x 34 x 26 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 2,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
≤ 5,90 kg | |
≤ 8,90 kg | |
≤ 11,90 kg |
Klassen voor extra grote items
Vanaf 31 maart 2022 gebruiken we de afmetingen en het gewicht van je item om de bijbehorende grootteklasse binnen extra grote items te identificeren (kleine, standaard en grote extra grote producten). Om de gewichtsklasse van het product te bepalen, gebruiken wij het gewicht per eenheid of het gewicht per afmeting (welke het grootste is). Het dimensionale gewicht in kilogram wordt berekend als (lengte x breedte x hoogte cm3) gedeeld door 5000. Zie onderstaand voorbeeld. Deze wijziging is niet van toepassing op speciale extra grote items.
Voorbeeld dimensionaal gewicht
Gewicht ASIN-eenheid | Afmeting ASIN | Dimensionaal gewicht ASIN | Gewicht van de eenheid of dimensionaal gewicht, afhankelijk van welke groter is | Grootte- en gewichtsklasse vóór 31 maart 2022 | Grootte- en gewichtsklasse op 31 maart 2022 en erna |
---|---|---|---|---|---|
1500 g | 40 x 35 x 30 cm | (40 x 35 x 30) / 5000 = 8,4 kg | Dimensionaal gewicht: 8,4 kg | Klein extra groot item 1,76 kg | Klein extra groot item 8,76 kg |
1500 g | 48 x 10 x 10 cm | (48 x 10 x 10) / 5000 = 0,96 kg | Gewicht van de eenheid: 1,5 kg | Klein extra groot item 1,76 kg | Klein extra groot item 1,76 kg |
2000 g | 50 x 10 x 10 cm | (50 x 10 x 10) / 5000 = 1 kg | Gewicht van de eenheid: 2 kg | Standaard extra groot item 2,76 kg | Standaard extra groot item 2,76 kg |
Vanaf 31 maart 2022 hebben de klassen 'extra groot' extra gewichtsklassen (namelijk klein extra groot item > 1,76 kg, standaard extra groot item > 29,76 kg en groot extra groot item > 31,5 kg) om rekening te houden met grotere dimensionale gewichten. De maximale gewichtslimieten voor de eenheid blijven ongewijzigd op 1,76 kg voor kleine extra grote items, 29,76 kg voor standaard extra grote items en 31,5 kg voor grote extra grote items. Als ASIN A bijvoorbeeld een afmeting heeft van 60 * 45 * 45 cm, een gewicht van 1,5 kg en een dimensionaal gewicht van 2,5 kg, komt deze in aanmerking voor de gewichtsklasse kleine extra grote items van > 1,76 kg. Als ASIN B afmetingen heeft van 60 * 45 * 45 cm, een gewicht van 2,5 kg en een dimensionaal gewicht van 3,5 kg, komt deze in aanmerking voor de gewichtsklasse standaard extra grote items van ≤ 3,76 kg. De grootte- en gewichtsklassen voor extra grote items worden hieronder weergegeven.
Gewichtsklassen voor kleine, standaard en grote extra grote items
Grootteklasse | Gewichtsklassen die van toepassing zijn vanaf 31 maart 2022 en erna |
---|---|
Klein extra groot item ≤ 61 x 46 x 46 cm Maximale gewichtslimiet per eenheid: 1,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,26 kg | |
≤ 1,76 kg | |
> 1,76 kg | |
Standaard extra groot item ≤ 120 x 60 x 60 cm Maximale gewichtslimiet per eenheid: 29,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,76 kg | |
≤ 2,76 kg | |
≤ 3,76 kg | |
≤ 4,76 kg | |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 29,76 kg | |
> 29,76 kg | |
Groot extra groot item > 120 x 60 x 60 cm Maximale gewichtslimiet per eenheid: 31,5 kg |
≤ 4,76 kg |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 31,50 kg | |
> 31,50 kg |
Vanaf 12 mei 2022 wordt een brandstof- en inflatietoeslag van 4,3% toegepast op FBA-fulfillment-kosten voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.
Om je te helpen bij de verkoop tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, bieden we een korting van 20% op de kosten van het European Fulfillment Network (EFN) van de EU (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa voor een promotieperiode van één jaar, vanaf 31 maart 2022.
Lokale en pan-Europese FBA
Standaard FBA-fulfillment-kosten (per eenheid, verkocht op Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectief met ingang van 12 mei 2022. De tarieven zijn inclusief een toeslag van 4,3% voor brandstof en inflatie voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. | |||||||||
Afmetingen | Lokale en pan-Europese FBA1 | ||||||||
Verenigd Koninkrijk | DE3 | FR | IT | SP | NL | SE | PL | ||
Kleine envelop 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | £ 1,61 | € 1,88 | € 2,63 | € 2,99 | € 2,46 | € 1,67 | 26,05 kr | PLN 4,48 |
Standaardenvelop 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | £ 1,71 | € 2,07 | € 2,73 | € 3,13 | € 2,76 | € 1,81 | 26,76 kr | PLN 4,53 |
Standaardenvelop 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | £ 1,87 | € 2,21 | € 3,26 | € 3,26 | € 3,09 | € 1,99 | 27,92 kr | PLN 4,66 |
Standaardenvelop 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | £ 1,99 | € 2,37 | € 3,73 | € 3,48 | € 3,32 | € 2,11 | 32,16 kr | PLN 4,91 |
Grote envelop 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | £ 2,43 | € 2,71 | € 4,34 | € 3,77 | € 3,47 | € 2,55 | 33,43 kr | PLN 5.63 |
Extra grote envelop 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | £ 2,63 | € 3,09 | € 4,67 | € 3,99 | € 3,69 | € 2,80 | 36,63 kr | PLN 5,70 |
Klein pakket 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | £ 2,47 | € 2,99 | € 4,37 | € 3,94 | € 3,37 | € 2,61 | 37,51 kr | PLN 5,35 |
Klein pakket 400 g | £ 2,63 | € 3,32 | € 5,18 | € 4,40 | € 3,93 | € 2,89 | 39,30 kr | PLN 5,66 | |
Klein pakket 900 g | £ 2,82 | € 3,70 | € 5,92 | € 4,92 | € 4,16 | € 3,36 | 39,87 kr | PLN 6,48 | |
Klein pakket 1,40 kg | £ 2,99 | € 4,37 | € 6,16 | € 5,53 | € 4,63 | € 3,94 | 41,03 kr | PLN 6,75 | |
Klein pakket 1,90 kg | £ 3,28 | € 4,76 | € 6,24 | € 5,78 | € 4,70 | € 4,24 | 42,41 kr | PLN 6,75 | |
Klein pakket 3,90 kg | £ 5,25 | € 5,97 | € 9,55 | € 7,62 | € 6,12 | € 5,50 | 50,50 kr | PLN 6,86 | |
Standaardpakket 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | £ 2,68 | € 3,33 | € 4,65 | € 4,46 | € 3,64 | € 2,81 | 40,45 kr | PLN 5,41 |
Standaardpakket 400 g | £ 2,89 | € 3,63 | € 5,50 | € 5,03 | € 4,28 | € 3,16 | 42,91 kr | PLN 5,72 | |
Standaardpakket 900 g | £ 3,12 | € 4,11 | € 6,40 | € 5,72 | € 4,61 | € 3,63 | 43,01 kr | PLN 6,55 | |
Standaardpakket 1,40 kg | £ 3,33 | € 4,84 | € 6,77 | € 6,46 | € 5,31 | € 4,33 | 44,96 kr | PLN 6,81 | |
Standaardpakket 1,90 kg | £ 3,64 | € 5,32 | € 6,97 | € 6,71 | € 5,40 | € 4,74 | 47,45 kr | PLN 6,82 | |
Standaardpakket 2,9 kg | £ 5,14 | € 5,95 | € 9,33 | € 7,59 | € 6,14 | € 5,50 | 50,63 kr | PLN 6,88 | |
Standaardpakket 3,9 kg | £ 5,62 | € 6,55 | € 9,74 | € 7,93 | € 7,51 | € 5,52 | 50,78 kr | PLN 6,93 | |
Standaardpakket 5,9 kg | £ 5,78 | € 6,89 | € 10,22 | € 9,05 | € 7,76 | € 5,74 | 54,49 kr | PLN 7,01 | |
Standaardpakket 8,9 kg | £ 6,59 | € 7,44 | € 11,12 | € 10,03 | € 7,78 | € 6,05 | 55,98 kr | PLN 7,39 | |
Standaardpakket 11,90 kg | £ 6,97 | € 7,73 | € 11,65 | € 10,76 | € 7,79 | € 6,45 | 73,28 kr | PLN 9,12 | |
Klein extra groot item 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | £ 4,52 | € 6,14 | € 8,87 | € 8,40 | € 6,54 | € 5,81 | 65,79 kr | PLN 7,00 |
Klein extra groot item 1,26 kg | £ 5,24 | € 6,16 | € 9,24 | € 8,84 | € 7,17 | € 5,96 | 67,46 kr | PLN 7,21 | |
Klein extra groot item 1,76 kg | £ 5,40 | € 6,19 | € 9,87 | € 8,96 | € 7,26 | € 6,02 | 68,14 kr | PLN 7,31 | |
Klein extra groot item > 1,76 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per kg boven 1,76 kg | 0,10 kr per kg boven 1,76 kg | PLN 0,05 per kg boven 1,76 kg | |
Standaard extra groot item 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | £ 5,37 | € 6,21 | € 8,88 | € 8,90 | € 6,58 | € 5,86 | 66,40 kr | PLN 7,00 |
Standaard extra groot item 1,76 kg | £ 5,67 | € 6,51 | € 10,02 | € 9,04 | € 7,29 | € 6,12 | 69,32 kr | PLN 7,31 | |
Standaard extra groot item 2,76 kg | £ 5,80 | € 7,30 | € 10,52 | € 9,05 | € 7,99 | € 7,15 | 80,93 kr | PLN 8,53 | |
Standaard extra groot item 3,76 kg | £ 5,83 | € 7,36 | € 10,96 | € 9,67 | € 8,05 | € 7,21 | 81,59 kr | PLN 8,60 | |
Standaard extra groot item 4,76 kg | £ 5,86 | € 7,38 | € 11,02 | € 9,71 | € 8,31 | € 7,24 | 81,59 kr | PLN 8,60 | |
Standaard extra groot item 9,76 kg | £ 7,01 | € 7,76 | € 11,89 | € 11,01 | € 12,16 | € 7,53 | 85,29 kr | PLN 9,12 | |
Standaard extra groot item 14,76 kg | £ 7,50 | € 8,45 | € 12,76 | € 12,23 | € 13,13 | € 8,28 | 93,74 kr | PLN 9,88 | |
Standaard extra groot item 19,76 kg | £ 7,86 | € 8,98 | € 13,40 | € 12,61 | € 14,25 | € 8,38 | 99,68 kr | PLN 10,51 | |
Standaard extra groot item 24,76 kg | £ 8,72 | € 10,17 | € 13,40 | € 13,42 | € 14,27 | € 8,45 | 111,78 kr | PLN 11,90 | |
Standaard extra groot item 29,76 kg | £ 8,72 | € 10,18 | € 14,92 | € 14,09 | € 15,82 | € 8,46 | 111,83 kr | PLN 11,90 | |
Standaard extra groot item > 29,76 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per kg boven 29,76 kg | 0,10 kr per kg boven 29,76 kg | PLN 0,05 per kg boven 29,76 kg | |
Groot extra groot item 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | £ 9,74 | € 8,90 | € 16,26 | € 9,87 | € 10,46 | € 8,33 | 94,33 kr | PLN 9.33 |
Groot extra groot item 9,76 kg | £ 10,65 | € 10,25 | € 19,81 | € 11,21 | € 14,03 | € 9,61 | 108,80 kr | PLN 10,77 | |
Groot extra groot item 14,76 kg | £ 11,25 | € 10,58 | € 20,86 | € 12,34 | € 15,14 | € 10,28 | 116,40 kr | PLN 11,52 | |
Groot extra groot item 19,76 kg | £ 11,79 | € 11,18 | € 21,88 | € 12,74 | € 16,38 | € 10,86 | 122,99 kr | PLN 12,18 | |
Groot extra groot item 24,76 kg | £ 12,83 | € 12,37 | € 23,92 | € 14,28 | € 17,75 | € 12,03 | 136,22 kr | PLN 13,48 | |
Groot extra groot item 31,50 kg | £ 12,86 | € 12,40 | € 24,47 | € 14,35 | € 20,35 | € 12,05 | 136,50 kr | PLN 13,51 | |
Extra groot item > 31,50 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per kg boven 31,50 kg | 0,10 kr per kg boven 31,50 kg | PLN 0,05 per kg boven 31,50 kg | |
Speciaal extra groot item4 20 kg | > 175 cm/omtrek > 360 cm | £ 14,29 | € 19,40 | € 21,38 | € 16,58 | € 16,89 | |||
Speciaal extra groot 40 kg | £ 17,11 | € 25,86 | € 29,41 | € 18,67 | € 22,53 | ||||
Speciaal extra groot 60 kg | £ 42,14 | € 59,97 | € 52,98 | € 27,12 | € 38,17 | ||||
Speciaal extra groot > 60 kg | £ 0,37 per incl. kg boven 6 kg | € 0,37 per incl. kg boven 6 kg | € 0,41 per incl. kg boven 6 kg | € 0,57 per incl. kg boven 6 kg | € 0,49 per incl. kg boven 6 kg |
European Fulfillment Network (EFN)
Standaard FBA-fulfillment-kosten (per eenheid, verkocht op Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectief met ingang van 12 mei 2022. De tarieven zijn inclusief een toeslag van 4,3% voor brandstof en inflatie voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. | |||||||||
Afmetingen | EFN2,3 | EFN naar/vanuit het Verenigd Koninkrijk promotiekosten2,3 | |||||||
DE/IT/SP | NL | FR | SE | PL | VK naar DE/IT/ES | VK naar FR | DE/FR/IT/ES naar VK | ||
Kleine envelop 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | € 4,79 | € 4,59 | € 4,93 | 46,16 kr | PLN 20,05 | € 3,83 | € 3,94 | £ 3,49 |
Standaardenvelop 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | *-€ 4,94 | € 4,74 | € 5,09 | 48,62 kr | PLN 20,91 | € 3,94 | € 4,07 | £ 3,61 |
Standaardenvelop 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | € 5,28 | € 5,06 | € 5,43 | 51,87 kr | PLN 22,38 | € 4,22 | € 4,35 | £ 3,86 |
Standaardenvelop 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | € 5,31 | € 5,09 | € 5,48 | 52,18 kr | PLN 22,72 | € 4,27 | € 4,38 | £ 3,88 |
Grote envelop 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | € 5,84 | € 5,60 | € 6,02 | 56,26 kr | PLN 24,33 | € 4,67 | € 4,81 | £ 4,27 |
Extra grote envelop 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | € 6,45 | € 6,18 | € 6,63 | 62,10 kr | PLN 29,68 | € 5,14 | € 5,31 | £ 4,84 |
Klein pakket 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | € 5,83 | € 5,59 | € 6,01 | 56,16 kr | PLN 26,99 | € 4,66 | € 4.80 | £ 4,27 |
Klein pakket 400 g | € 7,05 | € 6,76 | € 7,26 | 67,95 kr | PLN 32,33 | € 5,63 | € 5,81 | £ 5,14 | |
Klein pakket 900 g | € 8,45 | € 8,10 | € 8,70 | 81,39 kr | PLN 38,43 | € 6,76 | € 6,96 | £ 6,16 | |
Klein pakket 1,40 kg | € 9,28 | € 8,90 | € 9,56 | 89,49 kr | PLN 42,11 | € 7,43 | € 7,66 | £ 6,78 | |
Klein pakket 1,90 kg | € 10,58 | € 10,14 | € 10,93 | 101,90 kr | PLN 47,74 | € 8,46 | € 8,72 | £ 7,72 | |
Klein pakket 3,90 kg | € 13,42 | € 12,87 | € 13,82 | 129,32 kr | PLN 60,18 | € 10,73 | € 11,07 | £ 9,79 | |
Standaardpakket 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | € 6,21 | € 5,95 | € 6,39 | 59,80 kr | PLN 27,14 | € 4,96 | € 5,11 | £ 4,53 |
Standaardpakket 400 g | € 7,73 | € 7,41 | € 7,96 | 74,45 kr | PLN 33,08 | € 6,18 | € 6,36 | £ 5,63 | |
Standaardpakket 900 g | € 9.19 | € 8,81 | € 9,47 | 88,56 kr | PLN 38,98 | € 7,35 | € 7,57 | £ 6,71 | |
Standaardpakket 1,40 kg | € 10,43 | € 10,00 | € 10,73 | 100,50 kr | PLN 42,80 | € 8,34 | € 8,59 | £ 7,61 | |
Standaardpakket 1,90 kg | € 11,97 | € 11,48 | € 12,33 | 115,35 kr | PLN 49,14 | € 9,57 | € 9,87 | £ 8,73 | |
Standaardpakket 2,9 kg | € 13,42 | € 12,87 | € 13,82 | 129,32 kr | PLN 54,68 | € 10,73 | € 11,07 | £ 9,79 | |
Standaardpakket 3,9 kg | € 15,80 | € 15,14 | € 16,28 | 152,29 kr | PLN 64,60 | € 12,64 | € 13,03 | £ 11,54 | |
Standaardpakket 5,9 kg | € 16,67 | € 15,98 | € 17,17 | 160,60 kr | PLN 67,88 | € 13,33 | € 13,74 | £ 12,16 | |
Standaardpakket 8,9 kg | € 18,06 | € 17,32 | € 18,61 | 174,03 kr | PLN 73,47 | € 14,45 | € 14,88 | £ 13,17 | |
Standaardpakket 11,90 kg | € 21,24 | € 20,36 | € 21,87 | 204,58 kr | PLN 88,03 | € 16,98 | € 17,49 | £ 15,41 | |
Klein extra groot item 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | € 13,38 | € 12,83 | € 13,78 | 133,93 kr | PLN 60,51 | € 10,70 | € 11,02 | £ 9,72 |
Klein extra groot item 1,26 kg | € 13,83 | € 13,26 | € 14,25 | 139,26 kr | PLN 62,97 | € 11,07 | € 11,40 | £ 10,05 | |
Klein extra groot item 1,76 kg | € 13,93 | € 13,36 | € 14,35 | 140,31 kr | PLN 63,45 | € 11,15 | € 11,48 | £ 10,13 | |
Klein extra groot > 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | 0,10 kr per kg boven 1,76 kg | PLN 0,05 per kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 1,76 kg | |
Standaard extra groot item 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | € 16,75 | € 16,06 | € 17,25 | 161,44 kr | PLN 73,26 | € 13,40 | € 13,81 | £ 12,16 |
Standaard extra groot item 1,76 kg | € 17,24 | € 16,53 | € 17,76 | 166,15 kr | PLN 75,40 | € 13,80 | € 14,21 | £ 12,52 | |
Standaard extra groot item 2,76 kg | € 18,40 | € 17,64 | € 18,95 | 177,26 kr | PLN 80,44 | € 14,72 | € 15,14 | £ 13,37 | |
Standaard extra groot item 3,76 kg | € 18,50 | € 17,74 | € 19,06 | 178,26 kr | PLN 80,93 | € 14,80 | € 15,25 | £ 13,44 | |
Standaard extra groot item 4,76 kg | € 18,64 | € 17,86 | € 19,20 | 179,62 kr | PLN 81,51 | € 14,91 | € 15,36 | £ 13,55 | |
Standaard extra groot item 9,76 kg | € 21,28 | € 20,40 | € 21,92 | 205,06 kr | PLN 93,05 | € 17,02 | € 17,53 | £ 15,45 | |
Standaard extra groot item 14,76 kg | € 22,36 | € 21,44 | € 23,04 | 215,52 kr | PLN 97,80 | € 17,90 | € 18,43 | £ 16,25 | |
Standaard extra groot item 19,76 kg | € 24,34 | € 23,34 | € 25,07 | 234,53 kr | PLN 106,43 | € 19,47 | € 20,06 | £ 17,68 | |
Standaard extra groot item 24,76 kg | € 26,10 | € 25,03 | € 26,88 | 251,42 kr | PLN 114,09 | € 20,87 | € 21,50 | £ 18,95 | |
Standaard extra groot item 29,76 kg | € 26,48 | € 25,39 | € 27,27 | 255,14 kr | PLN 115,78 | € 21,18 | € 21,82 | £ 19,23 | |
Standaard extra groot > 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | 0,10 kr per kg boven 29,76 kg | PLN 0,05 per kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | € 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 29,76 kg | |
Groot extra groot item 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | € 24,94 | € 23,92 | € 25,67 | 244,27 kr | PLN 110,03 | € 19,95 | € 20,55 | £ 18,12 |
Groot extra groot item 9,76 kg | € 29,86 | € 28,63 | € 30,76 | 291,76 kr | PLN 131,58 | € 23,90 | € 24,60 | £ 21,69 | |
Groot extra groot item 14,76 kg | € 31,74 | € 30,43 | € 32,69 | 309,81 kr | PLN 139,77 | € 25,39 | € 26,15 | £ 23,06 | |
Groot extra groot item 19,76 kg | € 35,00 | € 33,56 | € 36,06 | 341,27 kr | PLN 154,05 | € 28,00 | € 28,84 | £ 25,43 | |
Groot extra groot item 24,76 kg | € 37,98 | € 36,40 | € 39,12 | 369,97 kr | PLN 167,07 | € 30,38 | € 31,30 | £ 27,59 | |
Groot extra groot item 31,50 kg | € 37,98 | € 36,40 | € 39,12 | 369,97 kr | PLN 167,07 | € 30,38 | € 31,30 | £ 27,59 | |
Extra groot item > 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | 0,10 kr per kg boven 31,50 kg | PLN 0,05 per kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | € 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg | £ 0,01 per incl. kg boven 31,50 kg |
1Fulfillment-kosten worden toegepast op basis van de marketplace waar het item wordt verkocht. Voor het pan-Europees FBA-programma blijven we een toeslag per eenheid in rekening brengen voor de fulfillment van extra grote items. Het tarief van deze toeslag blijft hetzelfde als het tarief dat in 2021 in rekening werd gebracht.
Pan-Europese FBA-toeslag voor de fulfillment van extra grote items (per eenheid) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectief met ingang van 12 mei 2022. De tarieven zijn inclusief een toeslag van 4,3% voor brandstof en inflatie voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. | |||||||
Verenigd Koninkrijk (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | SE (kr) | PL (PLN) |
£ 0,93 | € 0 | € 2,15 | € 2,09 | € 2,09 | € 0 | 20 kr | PLN 0 |
2We kunnen EFN-kosten herzien en aanpassen met een opzegtermijn van 30 dagen wanneer de wisselkoerswijziging tussen het Britse pond en de euro op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis meer dan 5% bedraagt.
3Verkopers met Duitse FBA-voorraad die niet deelnemen aan de uitbreiding van het fulfillment-netwerk (programma Midden-Europa) waarmee Amazon toestemming wordt gegeven om Duitse FBA-voorraad op te slaan en te verwerken in het Amazon Fulfillment Network, inclusief Polen en Tsjechië, betalen een extra € 0,26/£ 0,26/€ 0,27 (inclusief digitale omzetbelasting voor Frankrijk)/2,50 kr/1,15 PLN fulfillment-kosten per FBA-eenheid die wordt verzonden vanuit Duitse fulfillment centers voor zowel het standaardprogramma als het Klein en Licht-programma van FBA. Meld je aan voor de uitbreiding van het fulfillment-netwerk om te profiteren van de besparingen.
4Omtrek = langste zijde + 2x breedte + 2x hoogte
Vanaf 31 maart 2022 introduceren we de volgende wijzigingen in het FBA Klein en Licht-programma in onze stores in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, tenzij anders vermeld.
Verhoging van de drempel om in aanmerking te komen voor prijzen
Om verkopen via Amazon lonender te maken voor verkopers, verhogen we de drempel om in aanmerking te komen voor prijzen voor Klein en Licht-eenheden van € 10 naar € 11 in de Amazon-stores in Frankrijk, Italië en Spanje. De drempel om in aanmerking te komen voor prijzen in de stores in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijft hetzelfde, op respectievelijk £ 9 en € 10.
Introductie van nieuwe grootte- en gewichtsniveaus
We willen een voordelig alternatief blijven bieden voor standaard FBA-fulfillment-kosten. Daarom breiden we de maximale grootte- en gewichtsgeschiktheid uit die in aanmerking komt voor envelopformaten tot 33 x 23 x 6 cm en 225 g, en introduceren we kleine pakketgroottes en -gewichtsniveaus van 35 x 25 x 12 cm, 150 g en 400 g. Enveloppen met een gewicht van meer dan 225 g komen niet in aanmerking voor Klein en Licht.
Grootte- en gewichtsniveaus | Maximale in aanmerking komende grootte vóór 31 maart 2022 | Maximale in aanmerking komende grootte vanaf 31 maart 2022 |
---|---|---|
Enveloppen tot 225 g |
Grote envelop 225 g ≤ 33 x 23 x 5 cm |
Extra grote envelop 225 g ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Enveloppen van meer dan 225 g | Komt niet in aanmerking | Komt niet in aanmerking |
Pakketten tot 400 g | Komt niet in aanmerking |
Klein pakket 400 g ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Pakketten van meer dan 400 g | Komt niet in aanmerking | Komt niet in aanmerking |
Wijzigingen in de tarieven voor fulfillment-kosten
Vanaf 12 maart 2022 worden de volgende tarieven van kracht voor Klein en Licht.
Fulfillment-kosten voor het Klein en Licht-programma (per eenheid, verkocht op Amazon) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectief met ingang van 12 mei 2022. De tarieven zijn inclusief een toeslag van 4,3% voor brandstof en inflatie. | ||||||||
Binnenland/Pan-EU/Voorraad in meerdere landen | EFN3 | |||||||
Afmetingen | Verenigd Koninkrijk | DE3 | FR | IT | SP | DE/IT/SP | FR | |
Kleine envelop ≤ 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | £ 0,65 | € 1,17 | € 1,60 | € 1,70 | € 1,43 | € 4,79 | € 4,93 |
Standaardenvelop ≤ 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | £ 0,86 | € 1,35 | € 1,80 | € 1,80 | € 1,61 | € 4,94 | € 5,09 |
