We willen verkopers een beloning geven voor het verkopen via Amazon. Daarom introduceren we in 2022 verschillende kostenpromoties en -kortingen.
We willen je helpen na de Brexit tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Daarom bieden we 20% korting op kosten voor het European Fulfillment Network (EFN) van de EU (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) naar het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd, voor een promotieperiode van één jaar vanaf 31 maart 2022. Zie hieronder de promotiekosten die van toepassing zijn tot 31 maart 2023.
FBA-fulfillment-kosten (per eenheid, verkocht op Amazon) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 31 maart 2022 | ||||||
EFN-kosten VK naar DE/IT/ES | EFN-kosten VK naar FR | EFN-kosten DE/FR/IT/ES naar VK1 | ||||
Standaardkosten | Promotiekosten | Standaardkosten | Promotiekosten | Standaardkosten | Promotiekosten | |
Kleine envelop 80 g | € 4,59 | € 3,67 | € 4,73 | € 3,78 | £ 4,19 | £ 3,35 |
Standaardenvelop 60 g | € 4,74 | € 3,79 | € 4,88 | € 3,90 | £ 4,33 | £ 3,46 |
Standaardenvelop 210 g | € 5,06 | € 4,05 | € 5,21 | € 4,17 | £ 4,62 | £ 3,70 |
Standaardenvelop 460 g | € 5,09 | € 4,07 | € 5,25 | € 4,20 | £ 4,65 | £ 3,72 |
Grote envelop 960 g | € 5,60 | € 4,48 | € 5,77 | € 4,61 | £ 5,10 | £ 4,08 |
Extra grote envelop 960 g | € 6,18 | € 4,94 | € 6,36 | € 5,09 | £ 5,80 | £ 4,64 |
Klein pakket 150 g | € 5,59 | € 4,47 | € 5,76 | € 4,60 | £ 5,11 | £ 4,09 |
Klein pakket 400 g | € 6,76 | € 5,41 | € 6,96 | € 5,57 | £ 6,17 | £ 4,93 |
Klein pakket 900 g | € 8,10 | € 6,48 | € 8,34 | € 6,67 | £ 7,39 | £ 5,91 |
Klein pakket 1,40 kg | € 8,90 | € 7,12 | € 9,17 | € 7,34 | £ 8,12 | £ 6,50 |
Klein pakket 1,90 kg | € 10,14 | € 8,11 | € 10,44 | € 8,35 | £ 9,25 | £ 7,40 |
Klein pakket 3,90 kg | € 12,87 | € 10,29 | € 13,25 | € 10,60 | £ 11,74 | £ 9,39 |
Standaardpakket 150 g | € 5,95 | € 4,76 | € 6,13 | € 4,90 | £ 5,43 | £ 4,34 |
Standaardpakket 400 g | € 7,41 | € 5,93 | € 7,63 | € 6,10 | £ 6,76 | £ 5,40 |
Standaardpakket 900 g | € 8,81 | € 7,05 | € 9,08 | € 7,26 | £ 8,04 | £ 6,43 |
Standaardpakket 1,40 kg | € 10,00 | € 8,00 | € 10,30 | € 8,24 | £ 9,12 | £ 7,30 |
Standaardpakket 1,90 kg | € 11,48 | € 9,18 | € 11,82 | € 9,46 | £ 10,47 | £ 8,37 |
Standaardpakket 2,9 kg | € 12,87 | € 10,29 | € 13,25 | € 10,60 | £ 11,74 | £ 9,39 |
Standaardpakket 3,9 kg | € 15,15 | € 12,12 | € 15,61 | € 12,49 | £ 13,82 | £ 11,06 |
Standaardpakket 5,9 kg | € 15,98 | € 12,78 | € 16,46 | € 13,17 | £ 14,57 | £ 11,66 |
Standaardpakket 8,9 kg | € 17,32 | € 13,85 | € 17,84 | € 14,27 | £ 15,79 | £ 12,63 |
Standaardpakket 11,90 kg | € 20,36 | € 16,28 | € 20,97 | € 16,77 | £ 18,47 | £ 14,77 |
Klein extra groot item 760 g | € 12,83 | € 10,26 | € 13,21 | € 10,57 | £ 11,65 | £ 9,32 |
Klein extra groot item 1,26 kg | € 13,26 | € 10,61 | € 13,66 | € 10,93 | £ 12,05 | £ 9,64 |
Klein extra groot item 1,76 kg | € 13,36 | € 10,69 | € 13,76 | € 11,01 | £ 12,14 | £ 9,71 |
Klein extra groot item > 1,76 kg | € 0,01 per kg boven 1,76 kg | € 0,01 per kg boven 1,76 kg | € 0,01 per kg boven 1,76 kg | € 0,01 per kg boven 1,76 kg | £ 0,01 per kg boven 1,76 kg | £ 0,01 per kg boven 1,76 kg |
Standaard extra groot item 760 g | € 16,06 | € 12,85 | € 16,54 | € 13,24 | £ 14,58 | £ 11,66 |
Standaard extra groot item 1,76 kg | € 16,53 | € 13,23 | € 17,03 | € 13,62 | £ 15,01 | £ 12,00 |
Standaard extra groot item 2,76 kg | € 17,64 | € 14,11 | € 18,17 | € 14,53 | £ 16,03 | £ 12,82 |
Standaard extra groot item 3,76 kg | € 17,74 | € 14,19 | € 18,27 | € 14,62 | £ 16,11 | £ 12,89 |
Standaard extra groot item 4,76 kg | € 17,87 | € 14,30 | € 18,41 | € 14,73 | £ 16,23 | £ 12,99 |
Standaard extra groot item 9,76 kg | € 20,40 | € 16,32 | € 21,02 | € 16,81 | £ 18,52 | £ 14,81 |
Standaard extra groot item 14,76 kg | € 21,44 | € 17,16 | € 22,09 | € 17,67 | £ 19,48 | £ 15,58 |
Standaard extra groot item 19,76 kg | € 23,34 | € 18,67 | € 24,04 | € 19,23 | £ 21,19 | £ 16,95 |
Standaard extra groot item 24,76 kg | € 25,02 | € 20,01 | € 25,77 | € 20,61 | £ 22,72 | £ 18,17 |
Standaard extra groot item 29,76 kg | € 25,39 | € 20,31 | € 26,15 | € 20,92 | £ 23,05 | £ 18,44 |
Standaard extra groot item > 29,76 kg | € 0,01 per kg boven 29,76 kg | € 0,01 per kg boven 29,76 kg | € 0,01 per kg boven 29,76 kg | € 0,01 per kg boven 29,76 kg | £ 0,01 per kg boven 29,76 kg | £ 0,01 per kg boven 29,76 kg |
Groot extra groot item 4,76 kg | € 23,91 | € 19,13 | € 24,62 | € 19,70 | £ 21,71 | £ 17,37 |
Groot extra groot item 9,76 kg | € 28,63 | € 22,91 | € 29,49 | € 23,59 | £ 25,99 | £ 20,80 |
Groot extra groot item 14,76 kg | € 30,43 | € 24,34 | € 31,34 | € 25,07 | £ 27,63 | £ 22,11 |
Groot extra groot item 19,76 kg | € 33,56 | € 26,85 | € 34,57 | € 27,65 | £ 30,47 | £ 24,38 |
Groot extra groot item 24,76 kg | € 36,41 | € 29,13 | € 37,51 | € 30,01 | £ 33,06 | £ 26,45 |
Groot extra groot item 31,50 kg | € 36,41 | € 29,13 | € 37,51 | € 30,01 | £ 33,06 | £ 26,45 |
Extra groot item > 31.50 kg | € 0,01 per kg boven 31,50 kg | € 0,01 per kg boven 31,50 kg | € 0,01 per kg boven 31,50 kg | € 0,01 per kg boven 31,50 kg | £ 0,01 per kg boven 31,50 kg | £ 0,01 per kg boven 31,50 kg |
1Verkopers met Duitse FBA-voorraad die niet deelnemen aan de uitbreiding van het fulfillment-netwerk (programma Midden-Europa) waarmee Amazon toestemming wordt gegeven om Duitse FBA-voorraad op te slaan en te verwerken in het Amazon Fulfillment Network, inclusief Polen en Tsjechië, worden € 0,25/£ 0,25/2,5 SEK/1,15 PLN extra fulfillment-kosten in rekening gebracht per FBA-eenheid die wordt verzonden vanuit Duitse fulfillment centers voor zowel het standaardprogramma als het programma voor Klein en licht van FBA. Verkopers die deelnemen aan het pan-Europese FBA-programma worden deze kosten niet in rekening gebracht.
We willen helpen met de kosten van het verzenden van producten naar fulfillment centers. Daarom introduceren we promoties via het Amazon-transportpartnerprogramma. Vanaf 12 april 2022 geven we een korting van 50% op de kosten van het Amazon-transportpartnerprogramma bij binnenlandse verzendingen naar onze fulfillment centers in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De promotiekorting is automatisch van toepassing op elke binnenlandse zending die wordt gemaakt tussen 12 april 2022 en 12 april 2023. De korting wordt berekend op basis van de standaardtarieven van het Amazon-transportpartnerprogramma die van kracht zijn op het moment dat de verzending wordt aangemaakt.
*De korting wordt berekend op basis van de standaard tarieven van het Amazon-transportpartnerprogramma die van kracht zijn op het moment dat de verzending wordt aangemaakt. Je uiteindelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van het aantal, de afmetingen en het gewicht van de dozen en het toegepaste tarief. Tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen.
In 2021 verlaagden we de toeslag van £ 0,50/€ 0,50 naar £ 0,35/€ 0,35 voor verkopers die verzenden vanuit fulfillment centers in Duitsland en niet deelnemen aan de uitbreiding van het fulfillment-netwerk (programma Midden-Europa). Gezien de uiterst positieve reacties van verkopers, verlagen we de toeslag vanaf 31 maart 2022 verder naar € 0,26/£ 0,26/€ 0,27 (inclusief digitale omzetbelasting voor Frankrijk)/2,50 kr/1,15 PLN per FBA-eenheid.
We zetten de huidige promotie voort van verwijzingsvergoedingen voor kleding, schoenen en tassen verkocht via FBA en door verkoper verzonden Prime. Hierbij wordt de verwijzingsvergoeding verlaagd van 15% naar 7% op het deel van de totale verkoopprijs van meer dan € 45. De promotie zou oorspronkelijk eindigen op 31 maart 2022, maar wordt verlengd tot 31 maart 2023 vanwege de zeer positieve feedback die we van verkopers hebben ontvangen.
We blijven in Polen de promotionele verwijzingsvergoeding aanbieden om verkopers te helpen uit te breiden in onze nieuwste store. De promotionele verwijzingsvergoeding zou oorspronkelijk eindigen op 31 maart 2022, maar wordt verlengd tot 31 maart 2023 vanwege de zeer positieve feedback die we van verkopers hebben ontvangen. Zie hieronder de aanpassingen die we aanbrengen in de promotionele verwijzingsvergoeding in PL. Alle andere promotietarieven blijven hetzelfde.
Categorieën | Promotionele verwijzingsvergoedingen zijn geldig tot 31 maart 2023 |
---|---|
Computers | 4% |
Computeraccessoires | 8% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs tot PLN 50 |
4% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs boven PLN 50 | |
Babyproducten (exclusief babykleding) | 8% voor producten met een totale verkoopprijs tot PLN 40 |
10% voor producten met een totale verkoopprijs boven PLN 40 | |
Beauty | 4% voor producten met een totale verkoopprijs tot PLN 40 |
6% voor producten met een totale verkoopprijs boven PLN 40 | |
Klussen en gereedschap | 6% |
Gazon en tuin | 9% |
Apparaten voor persoonlijke verzorging | 8% voor producten met een totale verkoopprijs tot PLN 40 |
7,5% voor producten met een totale verkoopprijs boven PLN 40 | |
Sieraden | 12% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs tot PLN 200 |
5% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs boven PLN 200 | |
Horloges | 12% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs tot PLN 200 |
5% voor het gedeelte van de totale verkoopprijs boven PLN 200 | |
Mobiele telefoon en draadloze accessoires | 4,5% |