Afbeeldingen die op de productpagina worden weergegeven, omvatten een hoofdafbeelding die wordt weergegeven in de zoekresultaten. Dit is de eerste afbeelding die op de pagina wordt weergegeven. Aanvullende afbeeldingen worden afbeeldingsvarianten genoemd. Afbeeldingsvarianten tonen het product in gebruik of in een omgeving, of tonen verschillende hoeken of productkenmerken.
We raden je aan om ten minste zes duidelijke, informatieve en aantrekkelijke afbeeldingen te verstrekken. Goede afbeeldingen maken het voor klanten gemakkelijk om het product te beoordelen.
Wanneer je de Afbeeldingsmanager gebruikt om afbeeldingen naar je productpagina te uploaden, worden extra, vooraf geselecteerde typen afbeeldingsvariaties voor je product aanbevolen, gebaseerd op de stijlgids voor de productcategorie. Als je een variant wilt toevoegen die niet vooraf is geselecteerd, selecteer je voordat je een afbeelding uploadt het pictogram met het pijltje omlaag naast de naam van de variant om de vervolgkeuzelijst te openen om de variant te vervangen door een andere variant-ID.
Beschrijvingen van de verschillende varianten en hun code van 4 tekens worden in de volgende tabel weergegeven.
Afbeeldingstype | Beschrijving | Variantcodes |
---|---|---|
Hoofdafbeelding | Wordt gebruikt voor hoofdafbeeldingen. De hoofdafbeelding wordt weergegeven in de zoekfunctie en is de primaire afbeelding op de productpagina. | MAIN |
Afbeelding van stalen | De SWCH in de miniatuur wordt weergegeven onder of rechts van de grotere afbeelding op een productpagina. Meestal een afbeelding van een kleurenvoorbeeld voor gebruik op productpagina's met meerdere versies van het product. Als er geen SWCH is, wordt in plaats daarvan de hoofdafbeelding als miniatuurafbeelding gebruikt. | SWCH |
Opnamen van (onder)delen | Wordt gebruikt voor extra hoeken, product tijdens gebruik, schermafbeeldingen, accessoires of productgegevens | PT01, PT02, PT03 enz. tot PT99 |
Interieuropnamen | Wordt gebruikt voor voorbeeldpagina's van boeken | IN01, IN02, IN03 enz. tot IN99 |
Hoekopnamen | Wordt gebruikt om extra invalshoeken of zijkanten van een product weer te geven | TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE |
Paaropnamen | Wordt gebruikt om een paar schoenen of een soortgelijk product met een paar te tonen | PAIR |
Feitopnamen | Wordt gebruikt om voedingsinformatie en ingrediëntenetiket weer te geven | FACT |
Energiegids | Wordt gebruikt om afbeeldingen in de energiegids weer te geven | EEGL |
Onderscheidingen | Testresultaten, onderscheidingen en certificaten die aan het product zijn gekoppeld, moeten als AW01, AW02 enz. worden geüpload. Dit zorgt ervoor dat de prijs wordt weergegeven in het speciaal aangewezen gedeelte Onderscheidingen op de pagina. Houd er rekening mee dat de naleving van eventuele wettelijke of auteursrechtelijke vereisten voor deze onderscheidingen jouw verantwoordelijkheid is. | AW01, AW02, tot AW99 |
Afbeelding met neergelegde of platte kleding | Wordt gebruikt om de volledige weergave van een kledingitem zonder paspop te tonen met een afbeelding van neergelegde of platte kleding | FL01 |
Afbeeldingsvariatiecodes worden bovendien gebruikt bij het benoemen van bestanden voor gebruik met de tool Afbeeldingen in bulk uploaden. Ga voor meer informatie over het proces voor het uploaden van afbeeldingen in bulk naar Je afbeeldingsbestanden noemen.