Op 13 december 2014 is de nieuwe EU-verordening (nr. 1169/2011) inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (EU) in werking getreden. Als gevolg van deze nieuwe verordening moet je klanten mogelijk aanvullende informatie verstrekken over bepaalde voedingsproducten, inclusief verplichte voedingsinformatie (indien van toepassing).
Overeenkomstig deze verordening en met ingang van 13 december 2014 moet alle informatie die momenteel verplicht op de verpakking van het product moet staan, ook aan klanten worden verstrekt op de Productpagina op Amazon.nl. Als je een actieve aanbieding hebt voor producten waarvoor deze verplichte informatie moet worden weergegeven, is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze informatie te allen tijde aanwezig, correct en actueel is.
Je kunt informatie toevoegen door extra afbeeldingen te uploaden van de verpakking van het product met daarop de voedselinformatie. Daarnaast bevatten de sjablonen voorraadbestand (platte bestanden) voor voedingsmiddelen en dranken, en gezondheid en persoonlijke verzorging specifieke kenmerken die kunnen worden gebruikt om aanvullende voedselinformatie te verstrekken. Hier kun je de laatste versie van de bestanden downloaden. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de kenmerken:
Onderwerp | Veldnaam | Opmerkingen of voorbeeld |
---|---|---|
Beschrijving van het levensmiddel | item_type_name | Beschrijf het product aan de hand van de productbeschrijving die op de verpakking staat. Deze kan afwijken van de productnaam. Bijvoorbeeld: de productnaam zou 'Coca Cola' zijn, maar de item_type_name zou 'Cafeïnehoudende frisdrank met plantenextracten' zijn. |
Lijst van ingrediënten | ingrediënten | b.v. 'suiker, TARWEBLOEM, cacao...' |
Taal van het etiket | language_value | Specificeer de ondersteunde talen op het etiket, of de talen van de meegeleverde handleiding of documentatie |
Voedingsinformatie | serving_size | De portie waarop de opgegeven voedingsinformatie is gebaseerd. De invoer is meestal '100' en de waarde moet in gram of millimeter zijn (zoals gespecificeerd in het veld 'maateenheid portie' (serving_size_unit_of_measure)) |
energy_content_per_serving_string | Dit is de hoeveelheid energie per portie. De waarde moet in kilojoule zijn (zoals gespecificeerd in het veld 'maateenheid energie-inhoud' (energy_content_unit_of_measure). Op de productpagina verschijnt de waarde in kilocalorieën wanneer bij 'energie-inhoud' een waarde in kilojoule is ingevoerd. | |
total_fat_per_serving_string | Dit is de totale hoeveelheid vet per portie (gram). | |
saturated_fat_per_serving_string | Dit is de totale hoeveelheid verzadigd vet per portie (gram). | |
total_carbohydrate_per_serving_string | De totale hoeveelheid koolhydraten per portie (gram). | |
sugars_per_serving_string | Dit is de hoeveelheid suiker per portie (gram). | |
protein_per_serving_string | Dit is de hoeveelheid eiwit per portie (gram). | |
salt_per_serving_string | Dit is de hoeveelheid zout per portie (gram). | |
Netto hoeveelheid | solid_net_weight | Voer hier het vaste nettogewicht in (indien van toepassing). Het is mogelijk dat je dit veld wegens juridische redenen moet invullen. Raadpleeg voor meer informatie het blad 'Prijs per eenheid' in de sjabloon voorraadbestand. Om de maateenheid te specificeren, moet je 'g' of 'kg' invullen in het veld 'maateenheid vast nettogewicht' (solid_net_weight_unit_of_measure) |
item_display_weight | Voer hier het weergavegewicht van het item in (indien van toepassing). Je bent mogelijk wettelijk verplicht om dit veld in te vullen. Raadpleeg voor meer informatie het blad 'Prijs per eenheid' in de sjabloon voorraadbestand. Om de maateenheid te specificeren, moet je 'g' of 'kg' invullen in het veld 'maateenheid weergavegewicht item' (solid_display_weight_unit_of_measure) | |
item_display_volume | Voer hier het weergavevolume van het item in (indien van toepassing). Het is mogelijk dat je dit veld wegens juridische redenen moet invullen. Raadpleeg voor meer informatie het blad 'Prijs per eenheid' in de sjabloon voorraadbestand. Om de maateenheid te specificeren, moet je 'g' of 'kg' invullen in het veld 'maateenheid weergavevolume item' (item_display_volume_unit_of_measure) | |
Speciale instructies voor opslag en gebruik | storage_instructions | b.v. 'Na opening op een koele plek bewaren' |
use_by_recommendation | b.v. 'Een week na opening' | |
serving_recommendation | b.v. 'Serveer op kamertemperatuur' | |
Ingrediënten en toevoegingen die allergieën of intolerantie kunnen veroorzaken | allergen_information | b.v. 'Pinda's' |
special_ingredients | b.v. 'Bevat conserveermiddelen' | |
Voorzorgsmaatregelen | safety_warning | b.v. 'Container onder druk. Niet in direct zonlicht plaatsen.' |
Gebruiksaanwijzingen | Aanwijzingen | b.v. 'Doe de spaghetti in kokend water en kook gedurende ca. 12 minuten. Blijf regelmatig roeren.' |
Naam en adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf | manufacturer_contact_information | Vermeld in het veld 'Productbeschrijving' de naam en het postadres van de fabrikant/importeur zoals vermeld op de verpakking. Vermeld geen websites of e-mailgegevens. |
Land van herkomst of vervaardiging | country_of_origin | Land waarin het item is verwerkt/geproduceerd |
country_string | Land waar het item vandaan komt, zoals gespecificeerd | |
primary_ingredient_country_of_origin | Land waar het hoofdingrediënt van het item vandaan komt | |
primary_ingredient_location_produced | Land waarin het hoofdingrediënt is verwerkt | |
Informatie over het alcoholgehalte voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% | alcohol_content | Om de maateenheid te specificeren, moet je 'percent_by_volume', 'percent_by_weight' of 'unit_of_alcohol' invoeren in het veld 'maateenheid alcoholgehalte' (alcohol_content_unit_of_measure) |
Onthoud dat jij als er enige verantwoordelijk voor bent te zorgen dat je aanbiedingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Amazon kan geen juridisch advies geven. Als je niet zeker weet welke informatie je voor je product moet verstrekken of als je een andere vraag hebt over de wettelijke vereisten, raden wij je ten zeerste aan onafhankelijk juridisch advies in te winnen.
De volgende kenmerken zijn toegevoegd aan de laatste versie van de sjabloon voorraadbestand:
Onderwerp | Veldnaam | Opmerkingen of voorbeelden |
---|---|---|
Enkelvoudig onverzadigd vet | monounsaturated_fat_per_serving_string | De hoeveelheid enkelvoudig onverzadigd vet in gram per portie. |
Meervoudig onverzadigd vet | polyunsaturated_fat_per_serving_string | De hoeveelheid meervoudig onverzadigd vet in gram per portie. |
Polyolen | sugar_alcohols_per_serving_string | De hoeveelheid polyolen in gram per portie. |
Zetmeel | starch_per_serving_string | De hoeveelheid zetmeel in gram per portie. |
Voedingsvezels | dietary_fibre_per_serving_string | De hoeveelheid voedingsvezels in gram per portie. |
Vitamine A | vitamin_a_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine A in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine A' in microgram wordt ingevoerd. |
Vitamine D | vitamin_d_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine D in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine D' in microgram wordt ingevoerd. |
Vitamine E | vitamin_e_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine E in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine E' in milligram wordt ingevoerd. |
Vitamine K | vitamin_k_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine K in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine K' in microgram wordt ingevoerd. |
Vitamine C | vitamin_c_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine C in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine C' in milligram wordt ingevoerd. |
Thiamine | thiamin_per_serving_string | De hoeveelheid thiamine in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Thiamine' in milligram wordt ingevoerd. |
Riboflavine | vitamin_b2_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine B2 in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine B2' in milligram wordt ingevoerd. |
Niacine | niacin_per_serving_string | De hoeveelheid niacine in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Niacine' in milligram wordt ingevoerd. |
Vitamine B6 | vitamin_b6_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine B6 in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine B6' in microgram wordt ingevoerd. |
Foliumzuur | folic_acid_per_serving_string | De hoeveelheid foliumzuur in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Foliumzuur' in microgram wordt ingevoerd. |
Vitamine B12 | vitamin_b12_per_serving_string | De hoeveelheid vitamine B12 in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Vitamine B12' in microgram wordt ingevoerd. |
Biotine | biotin_per_serving_string | De hoeveelheid biotine in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Biotine' in microgram wordt ingevoerd. |
Pantotheenzuur | pantothenic_acid_per_serving_string | De hoeveelheid pantotheenzuur in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Pantotheenzuur' in milligram wordt ingevoerd. |
Kalium | potassium_per_serving_string | De hoeveelheid kalium in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Kalium' in milligram wordt ingevoerd. |
Chloride | chloride_per_serving_string | De hoeveelheid chloride in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Chloride' in milligram wordt ingevoerd. |
Calcium | calcium_per_serving_string | De hoeveelheid calcium in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Calcium' in milligram wordt ingevoerd. |
Fosfor | phosphorus_per_serving_string | De hoeveelheid fosfor in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Fosfor' in milligram wordt ingevoerd. |
Magnesium | magnesium_per_serving_string | De hoeveelheid magnesium in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Magnesium' in milligram wordt ingevoerd. |
IJzer | iron_per_serving_string | De hoeveelheid ijzer in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'IJzer' in milligram wordt ingevoerd. |
Zink | zinc_per_serving_string | De hoeveelheid zink in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Zink' in milligram wordt ingevoerd. |
Koper | copper_per_serving_string | De hoeveelheid koper in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Koper' in milligram wordt ingevoerd. |
Mangaan | manganese_per_serving_string | De hoeveelheid mangaan in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Mangaan' in milligram wordt ingevoerd. |
Fluoride | fluoride_per_serving_string | De hoeveelheid fluoride in milligram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Fluoride' in milligram wordt ingevoerd. |
Selenium | selenium_per_serving_string | De hoeveelheid selenium in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Selenium' in microgram wordt ingevoerd. |
Chroom | chromium_per_serving_string | De hoeveelheid chroom in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Chroom' in microgram wordt ingevoerd. |
Molybdeen | molybdenum_per_serving_string | De hoeveelheid molybdeen in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Molybdeen' in microgram wordt ingevoerd. |
Jodium | iodine_per_serving_string | De hoeveelheid jodium in microgram per portie. Het percentage van de dagelijkse behoefte wordt automatisch berekend en weergegeven op de productpagina wanneer 'Jodium' in microgram wordt ingevoerd. |
Naast de hoofdafbeelding van de voorkant van het product kun je acht extra afbeeldingen van de productverpakking uploaden.
Het kenmerk 'serving_size' ondersteunt momenteel alleen gewichtswaarden, maar geen waarden als 'capsules' of 'eetlepels' etc. We raden je aan dergelijke informatie toe te voegen in het veld product_description of extra afbeeldingen te uploaden van de informatie die op de verpakking van het product staat.
In oudere versies van de sjablonen voorraadbestand (platte bestanden) hadden de kenmerken van voedingsinformatie een numerieke indeling. Na de laatste update (versie 14.1202) zijn bestaande kenmerken gewijzigd en zijn nieuwe kenmerken met een tekenreeksindeling toegevoegd. Zo is 'protein_per_serving' veranderd in 'protein_per_serving_string'. De nieuwe tekenreekskenmerken ondersteunen symbolen als '>' en '<' die je mogelijk nodig hebt om voedingsinformatie te definiëren.
Volgens de nieuwe wetgeving moet voedingsinformatie in vooraf gedefinieerde maateenheden worden weergegeven (indien van toepassing). Eiwit moet bijvoorbeeld in gram worden weergegeven. Voer alleen de hoeveelheid in en, indien van toepassing, een teken als '<'. 'Gram' wordt automatisch toegevoegd op de productpagina.
Als je allergenen in de ingrediëntenlijst wilt markeren, kun je het best hoofdletters gebruiken, bijvoorbeeld 'MELK'. Gebruik geen HTML of andere opmaak omdat deze niet kunnen worden verwerkt.