Dit overzicht toont je netto-voorraadgegevens voor een bepaalde periode. Gebruik dit overzicht om je voorraadbewegingen van en naar Amazon fulfillment centers te analyseren, inclusief producten die worden verkocht, geretourneerd, verwijderd/afgevoerd, beschadigd, verloren en gevonden. Je kunt alle historische bewegingen van je voorraad bekijken voor de afgelopen 18 maanden. Het Overzicht van voorraadreconciliatie bekijken.
Als je discrepanties tegenkomt, kun je proberen het datumbereik van je overzicht te vergroten. Er kan een voorraadgebeurtenis hebben plaatsgevonden in de vorige maand die van invloed kan zijn geweest op de gegevens in het datumbereik van het overzicht. Door het datumbereik van het overzicht te vergroten krijg je een beter beeld van je voorraadbewegingen.
Online koptekst | Koptekst downloaden | Beschrijving |
---|---|---|
FNSKU | fnsku | Unieke ID die door Amazon is toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in en worden geleverd vanuit een Amazon Fulfillment Center. |
Verkoper-SKU | sku | Unieke ID die je toewijst aan producten. |
Titel | product-name | De titel van je product. |
ASIN | Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers die items identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je vindt het ASIN op de productpagina. | |
Beginaantal | beginning-quantity | Het fysieke aantal van je eenheden in het fulfillment center aan het begin van de overzichtsperiode. |
Totaal aantal eenheden in | Het totale aantal eenheden dat is ontvangen via binnenkomende zendingen, retourzendingen van klanten, is gevonden of op andere wijze is toegevoegd aan je voorraad in Amazon fulfillment centers. | |
Totaal aantal eenheden | Het totale aantal eenheden dat is verkocht, verwijderd/afgevoerd, beschadigd, verloren of anderszins verwijderd uit je voorraad in Amazon fulfillment centers. | |
Aantal eindigend | ending-quantity | Het fysieke aantal van je eenheden in het fulfillment center aan het einde van de overzichtsperiode. |
staat | De fysieke staat van je eenheid: Nieuw, Gereviseerd, Verzamelobject - Acceptabel, Tweedehands - Goed, - Zeer goed | |
Ontvangen | ontvangen | Alle eenheden die zijn ontvangen in binnenkomende zendingen naar Amazon fulfillment centers. |
Verkocht | verkocht | Alle eenheden die zijn verkocht en geleverd uit je voorraad |
Gevonden | gevonden | Alle eenheden die eerder ontbraken en vervolgens zijn gevonden en geretourneerd naar je voorraad |
Geretourneerd | geretourneerd | Alle eenheden die door klanten zijn geretourneerd naar Amazon fulfillment centers en vervolgens zijn geretourneerd naar je voorraad. |
Verwijderd | verwijderd | Alle eenheden die via een verwijderingsopdracht uit je voorraad zijn verwijderd en vervolgens zijn verzonden vanuit Amazon fulfillment centers. |
Afgevoerd | afgevoerd | Alle eenheden die zijn verwijderd uit je voorraad en zijn afgevoerd. |
Beschadigd | beschadigd | Alle eenheden die zijn geïdentificeerd als beschadigd en waarvoor je mogelijk wordt of al bent terugbetaald. |
Verloren | verloren | Alle eenheden die ontbreken in je voorraad in Amazon fulfillment centers en waarvoor je mogelijk wordt of al bent terugbetaald. |
Andere | andere | Alle andere voorraaddisposities die niet onder deze definities vallen. |
Je kunt via het online overzicht je terugbetaling voor de periode van het overzicht bekijken door op de knop Terugbetalingen bekijken te klikken. Het kan voor terugbetalingen voor verloren en beschadigde eenheden 45 dagen duren voordat ze in je account worden weergegeven.