Op het tabblad Verzendingen worden al je verzendingen naar de fulfillment centers van Amazon weergegeven, evenals links naar de bijbehorende verzendplannen en de status van elke verzending.
Je kunt een gedetailleerd overzicht van je verzending bekijken door de paklijst te downloaden. Zie Paklijstvoor meer informatie
Als je een e-mailmelding wilt ontvangen wanneer een verzending ingecheckt, ontvangen, of volledig ontvangen is:
Op het tabblad Verzendingen worden al je verzendingen naar de fulfillment centers van Amazon weergegeven, evenals de overeenkomende verzendplannen, bestemming en status van elke verzending.
Als je een verzending wilt bekijken of bewerken, klik je op Verzending traceren, Verzending bekijken of Bezig met verzending. Als er problemen zijn met je verzending, zie je een melding op de pagina Wachtrij voor verzending. Zie Feedback over prestaties binnenkomende verzendingen voor meer informatie.
Op het tabblad Verzendplannen worden al je verzendplannen, de plan-ID's en de status van elk verzendplan weergegeven. Je kunt filteren op de velden Status en Laatste update en zowel verzonden als ontvangen items voor het plan bekijken.
Klik op Verzendplan bekijken om eerdere verzendingen weer te geven. Klik op Werken aan verzendplan om verzendingen met de status Bezig met verzending weer te geven.
Klik op Paklijst downloaden in elke verzendingsrij op het tabblad Verzendingen voor een gedetailleerd overzicht van een specifieke voorraadverzending naar een Amazon Fulfillment Center, inclusief details op verzendingsniveau, zoals de naam van de verzending en het verzendadres, evenals de SKU-codes in die verzending.
Koptekst downloaden | Beschrijving | Voorbeeld |
Verzending-ID | Versleutelde verzend-ID van Amazon | FBAPMK5M |
Naam | De naam van je verzending | FBA_DSCP_1 |
Naam/ID van plan | Versleutelde plan-ID van Amazon voor je verzendplan | PLN1HN2F |
Verzenden naar | Het bezorgadres van je verzending | Amazon.co.uk, Hemel Hempstead Hertfordshire, HP27LF |
Totaal SKU-codes | Het aantal producten in je verzending | 4 |
Totaal aantal eenheden | Het totale aantal eenheden in je verzending | 48 |
shipment-total-cases | Het totale aantal dozen in je verzending (alleen weergegeven in per doos verpakte verzendingen) | 48 |
Verkoper-SKU | Stock Keeping Units (SKU-codes) van verkopers zijn unieke reeksen letters of cijfers om je producten te identificeren. | AB-RED-8675309 |
Titel | De titel van je product | Toysmith bakgerei met antiaanbaklaag |
ASIN | Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers om producten te identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je vindt het ASIN op de productpagina. | B003ZYF3LO |
FNSKU | FNSKU-codes (Fulfillment Network Stock Keeping Units) zijn unieke ID‘s die door Amazon zijn toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in en worden geleverd vanuit Amazon Fulfillment Centers. | X00000E5TX |
external-id | UPC, EAN of ISBN voor je product | EAN: 0711219805304 of ISBN: 1565125645 |
Staat | De staat van je product. | Nieuw of Tweedehands - Goed |
Eenheden per case | Het aantal eenheden van het product per doos (alleen weergegeven indien per doos verpakt) | 1 |
Aantal cases | Het aantal dozen met het product in je verzending (alleen weergegeven in geval van per doos verpakte verzendingen) | 1 |
Verzonden | Het totale aantal eenheden van je product in je verzending | 12 |
Meer informatie over de workflow voor het maken van verzendingen.