Voor alle eenheden die zijn opgeslagen in een Amazon fulfillment center worden opslagkosten in rekening gebracht op basis van kalendermaand en je dagelijkse gemiddelde volume (gemeten in kubieke voet voor het Verenigd Koninkrijk en in kubieke meter voor de andere Europese marketplaces). De meting van elke eenheid is gebaseerd op de grootte van de eenheid wanneer deze goed is verpakt en klaar is voor verzending naar klanten in overeenstemming met het beleid voor het FBA-programma. Amazon behoudt zich het recht voor om zelf het volume of gewicht van verpakte eenheden of representatieve voorbeelden te meten. Ingeval van een discrepantie tussen een dergelijke meting en informatie die wordt verstrekt door de verkoper, is de meting van Amazon van toepassing.
Kosten voor voorraadopslag worden in rekening gebracht tussen de 7e en 15e dag van de maand volgend op de maand waarop de kosten van toepassing zijn. Als je bijvoorbeeld de kosten voor voorraadopslag voor januari wilt bekijken, raadpleeg je het Betaaloverzicht van februari voor transacties van 7 tot 15 februari.
Maandelijkse kosten voor voorraadopslag (niet-gevaarlijke goederen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producten van standaardformaat in de categorieën Kleding, Schoenen en Tassen | Producten van standaardformaat in alle andere categorieën | Extra groot | ||||
januari-september | oktober-december | januari-september | oktober-december | januari-september | oktober-december | |
Verenigd Koninkrijk (op basis van kubieke voet per maand) | £ 0,43 | £ 0,60 | £ 0,71 | £ 1,00 | £ 0,46 | £ 0,64 |
Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Polen (op basis van kubieke meter per maand) | € 16,69 | € 23,11 | € 27,82 | € 38,52 | € 18,00 | € 25,00 |
Frankrijk | € 17,19 | € 23,81 | € 28,65 | € 39,68 | € 18,54 | € 25,75 |
Zweden (op basis van kubieke meter per maand) | 175,50 kr | 242,90 kr | 292,10 kr | 404,50 kr | 189,00 kr | 263,00 kr |
Vanaf 8 juni 2021 worden afzonderlijke maandelijkse kosten voor voorraadopslag in rekening gebracht voor producten die zijn geclassificeerd als gevaarlijke goederen (ook bekend als gevaarlijke stoffen, ga naar Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen voor meer informatie) die voor opslag zijn gereguleerd om de extra kosten van de opslag van deze producten te dekken.
Maandelijkse kosten voor voorraadopslag (gevaarlijke goederen) | ||||
---|---|---|---|---|
Standaardformaat | Extra groot | |||
januari-september | oktober-december | januari-september | oktober-december | |
Verenigd Koninkrijk (op basis van kubieke voet per maand) | £ 0,75 | £ 1,05 | £ 0,65 | £ 0,90 |
Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Polen (op basis van kubieke meter per maand) | € 30,00 | € 41,00 | € 25,00 | € 35,00 |
Frankrijk | € 30,90 | € 41,23 | € 25,75 | € 35,05 |
Zweden (op basis van kubieke meter per maand) | 315,00 kr | 431,00 kr | 263,00 kr | 368,00 kr |
Voorbeeld: Een eenheid van 47 cm x 12 cm x 10 cm gedeeld door 28.316,84 = 0,199 kubieke voet.