Betaaloverzichten helpen je je accountactiviteit te begrijpen door een gedetailleerde uitsplitsing van transacties gedurende een bepaalde schikkingsperiode te verstrekken.
In Betaaloverzicht zie je boven aan Weergave betalingsafschriften de datum en het bedrag van de betaling die je kunt verwachten op de afwikkelingsdatum. We werken deze informatie automatisch bij.
Om je verkopersaccount te kunnen afrekenen, moet hierop activiteit hebben plaatsgevonden tijdens de schikkingsperiode en moet deze een positief saldo of een nulsaldo hebben. Verwijzingsvergoedingen en terugbetalingen kunnen van invloed zijn op je saldo. Wanneer je account is afgewikkeld, wordt er een overzicht voor de schikkingsperiode geplaatst op de pagina Alle afschriften en kun je deze informatie downloaden.
Om een afschrift van je betaaloverzicht te downloaden doe je het volgende:
Je Betaaloverzicht bevat een aparte regel voor elk product in een bestelling en voor elk product in een bestelling waarvoor je een terugbetaling uitvoert, hetzij volledig of gedeeltelijk. Het overzicht bevat ook andere gebeurtenissen, zoals abonnementskosten of accountaanpassingen.
De velden die je in je overzicht ziet, zijn afhankelijk van je verkoopplan en het uitgavepakket van je sjablonen voorraadbestand. Mogelijk zie je niet alle velden die in onderstaande tabel staan vermeld.
Veldnaam | Beschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
settlement-id | De unieke ID van Amazon voor de gerapporteerde schikking. Dit is een numerieke waarde. Het minimum aantal cijfers is 1 en het maximum aantal is 20. | 236628501 |
settlement-start-date | De startdatum van de schikkingsperiode. Dit is een alfanumerieke waarde. Het totaal aantal tekens is 25. (GMT) | 2003-10-03T16:00:00-07:00 |
settlement-end-date | De einddatum van de schikkingsperiode. Dit is een alfanumerieke waarde. Het totaal aantal tekens is 25. (GMT) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
deposit-date | De datum waarop de overdracht van het tegoed voor de schikkingsperiode naar de bankrekening van de verkoper wordt verzonden. Dit is een alfanumerieke waarde. Het totaal aantal tekens is 25. (GMT) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
total-amount | Het verkoopbedrag dat moet worden gestort op de bankrekening van de verkoper. | 1113,54 |
currency | De valuta die voor de transactie wordt gebruikt. Alle gegevens met betrekking tot bestelling, aanpassing, kosten en gebeurtenis hebben dezelfde valuta. |
EUR |
transaction-type | Tekstbeschrijving van het transactietype | Bestelnummer |
order-id | De unieke ID van Amazon die kan worden weergegeven voor een bestelling. Dit is een alfanumerieke waarde. Ga naar Bestellingen beheren om naar een bestelnummer te zoeken dat letters bevat, omdat een dergelijk bestelnummer niet met alle tools kan worden opgezocht. | 058-7987646-0553626 |
order-item-id | De unieke ID van Amazon die voor een item in de bestelling kan worden weergegeven. Dit is een numerieke waarde. Totaal aantal cijfers is 14. | 63043395314814 |
merchant-order-id | Dit is de ID die door Amazon of door verkopers wordt toegewezen. | |
adjustment-id | Transactie-ID voor aanpassingen | |
shipment-id | ID voor de besteltransactie | |
marketplace-name | De naam van de marketplace waar de bestelling is geplaatst. Deze waarde is een tekenreeks met een maximale lengte van 50 tekens. |
Amazon.nl |
shipment-fee-type | Het type verzendkosten als ˈOrderˈ (Bestelling), ˈAdjustmentˈ (Aanpassing) of ˈMiscEventˈ (Diverse gebeurtenissen). | Bestelnummer |
shipment-fee-amount | Het bedrag van de verzendkosten | |
order-fee-type | Het type kosten dat in rekening is gebracht in de kolom order-fee-amount. | Commissie |
order-fee-amount | Het bedrag van bepaalde kosten dat in rekening is gebracht voor deze bestelling. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. |
0,34 |
fulfillment-id | Fulfillment-type zoals Merchant (MFN) of Amazon |
MFN |
posted-date | De datum waarop het item (bestelling, aanpassing, overige of andere) is gedebiteerd of gecrediteerd op het account van de verkoper. Dit is een alfanumerieke waarde. Het totaal aantal tekens is 25. | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
order-item-code | De unieke ID van Amazon die voor een item in de bestelling kan worden weergegeven. Dit is een numerieke waarde. Totaal aantal cijfers is 14. | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
merchant-adjustment-item-id | ||
sku | Een door de verkoper gedefinieerde unieke identificatiecode voor een product. Dit is een alfanumerieke waarde. Het minimum aantal tekens is 1 en het maximum aantal tekens is 40. | 1012 |
quantity-purchased | Het aantal van deze items dat is gekocht. Dit is een numerieke waarde. Het maximum aantal cijfers is 12. | 1 |
price-type | Het type prijs dat is opgegeven in de kolom price-amount. | GiftWrapTax |
price-amount | Het bedrag dat de koper heeft betaald voor het type prijs dat is opgegeven in de kolom price-type. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 5,36 |
item-price-credit | Het bedrag dat de koper voor het item heeft betaald. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 39,99 |
item-tax-credit | Het bedrag, indien van toepassing, dat de koper over het item aan belasting heeft betaald. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 2,40 |
shipping-price-credit | Het bedrag dat de koper heeft betaald aan verzendkosten. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 28,99 |
shipping-tax-credit | Het bedrag, indien van toepassing, dat de koper aan belasting op verzendkosten heeft betaald. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 1,74 |
gift-wrap-price-credit | Het bedrag dat de koper heeft betaald voor cadeauverpakking. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | |
gift-wrap-tax-credit | Het bedrag dat de koper aan belasting op cadeauverpakking heeft betaald. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | |
item-related-fee-type | Het type kosten dat in rekening is gebracht in de kolom item-related-fee-amount. | Commissie |
item-related-fee-amount | Het bedrag van bepaalde kosten dat in rekening is gebracht met betrekking tot dit item. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 5,68 |
order-related-fees | Het totale bedrag van de kosten voor deze bestelling, meestal met een commissie. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | -8,62 |
other-fees | Het bedrag van diverse kosten en kredietpunten op het account. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | |
misc-fee-amount | Niet meer in gebruik | |
other-fee-amount | Het bedrag van diverse kosten dat in rekening is gebracht op je verkopersaccount. | |
other-fee-reason-description | Diverse kosten die niet gerelateerd zijn aan het maandelijkse verkoopplan. | |
promotion-id | Door verkoper opgegeven promotie-ID. Dit is een alfanumerieke waarde. Het maximum aantal tekens is 50. | 90103summer |
promotion-type | Het type promotie waarnaar wordt verwezen door de waarden in de kolommen promotion-id en promotion-account. | Verzending |
promotion-amount | Het bedrag van de korting die is toegepast op het item vanwege de promotie die is opgegeven in de kolom promotion-id. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | 5,16 |
item-promotion-discount | Het bedrag van de korting die is toegepast op de hoofdsom van het item. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | -6,50 |
item-promotion-id | Door verkoper opgegeven promotie-ID. Dit is een alfanumerieke waarde. Het maximum aantal tekens is 50. | 90103summer |
shipping-promotion-discount | Het bedrag van de korting die is toegepast op de verzendkosten. Dit is een numerieke waarde met een maximum van 18 cijfers links van de komma en 2 cijfers rechts van de komma. | -4,25 |
shipping-promotion-id | Door verkoper opgegeven promotie-ID. Dit is een alfanumerieke waarde. Het maximum aantal tekens is 50. | 100103freeship50 |
direct-payment-type | ||
direct-payment-amount | ||
other-amount | Extra kosten of kredietpunten die niet onder de transactietypen Order (Bestelling) of Adjustment (Aanpassing) vallen. Het transactietype voor dit bedrag wordt opgegeven in de kolom transaction-type. | 5,99 |
Dit bestand kan worden gebruikt door Fulfillment by Amazon-verkopers. De afzonderlijke kolommen voor prijs en kosten zijn hier samengebracht in kolommen voor type, beschrijving en bedrag. De volgende velden vervangen de overeenkomstige velden in het platte bestand Schikkingsrapport:
Plat bestand van schikkingsrapport | Plat bestand van schikkingsrapport V2 |
---|---|
|
|
De volgende tabel definieert het type bedrag (amount-type) en de bijbehorende bedragbeschrijvingen (amount-descriptions).
amount-type | amount-description | Definitie |
---|---|---|
Itemkosten | Commissie | Kosten die in rekening zijn gebracht ten opzichte van de waarde van het verkochte item. |
FBAPerUnitFulfillmentFee | Kosten per eenheid die in rekening zijn gebracht om Amazon te compenseren voor de fulfillment-kosten. | |
FBAWeightBasedFee | Dit zijn de kosten die we per afzonderlijk item bepalen voor FBA-verkopers om Amazon te compenseren voor de kosten van de verzending van een bestelling. | |
GiftwrapChargeback | Kosten voor cadeauverpakking voor Amazon-fulfilled eenheden maken deel uit van je bruto-verkoopopbrengst. Wij rapporteren deze aan je als inkomsten (zie Cadeauverpakking) en brengen je zgn. GiftwrapChargeback-kosten in rekening gelijk aan het bedrag dat voor de klant in rekening is gebracht. | |
RefundCommission | De kosten die bij het uitvoeren van een terugbetaling in rekening worden gebracht ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag dat wordt terugbetaald. | |
ShippingChargeback | Verzendkosten voor Amazon-fulfilled eenheden maken deel uit van je bruto-verkoopopbrengst. We rapporteren ze aan je als inkomsten (zie Verzending) en brengen je ShippingChargeback-kosten in rekening gelijk aan het bedrag dat je in rekening hebt gebracht aan de klant. | |
VariableClosingFee | Variabele afsluitkosten die in rekening worden gebracht voor de verkoop van een item. Raadpleeg het Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon voor meer informatie. | |
ItemPrice | GiftWrap | Kosten voor cadeauverpakking voor Amazon-fulfilled eenheden maken deel uit van je bruto-verkoopopbrengst. Wij rapporteren deze aan je als inkomsten voor cadeauverpakking en brengen je kosten in rekening (zie GiftwrapChargeback) gelijk aan de bedragen die je aan de klant in rekening hebt gebracht. |
Goodwill | Terugbetaling van de klant waarvoor geen specifieke kosten in rekening worden gebracht. | |
Principal | Bedrag dat je in rekening hebt gebracht (of hebt terugbetaald) aan de klant voor een item. | |
RestockingFee | We kunnen klanten een RestockingFee (kosten voor herbevoorrading) in rekening brengen voor retourzendingen die niet in aanmerking komen voor een volledige terugbetaling. We rapporteren deze aanpassing aan de terugbetaling van de klant als tegoed voor de verkoper. | |
Verzending | Verzendkosten voor Amazon-fulfilled eenheden maken deel uit van je bruto-verkoopopbrengst. Wij rapporteren ze aan je als verzendinkomsten en brengen je kosten in rekening (zie ShippingChargeback) gelijk aan de bedragen die aan de klant in rekening worden gebracht. | |
Huidig reserveringsbedrag | Het reserveringsbedrag is het bedrag dat in een schikkingsperiode wordt ingehouden om potentiële uitgaven zoals retourzendingen en terugbetalingen te dekken. | |
other-transaction | Saldo vorig reserveringsbedrag | Het reserveringsbedrag van het vorige schikkingsrapport. |
Terugbetaling restitutie | Terugbetaling van het bedrag dat aan de verkoper in rekening wordt gebracht voor terugbetaling van de klant. | |
Opslagkosten | Opslagkosten voor items van de verkoper die zijn opgeslagen in het magazijn van Amazon. | |
Verzending | Verzendpromotie toegepast op in aanmerking komende bestellingen. | |
Promotie | FBAPerOrderFulfillmentFee | Kosten per bestelling die in rekening worden gebracht om Amazon te compenseren voor de fulfillment-kosten per bestelling. |
ShipmentFees | FBATransportationFee | Dit zijn de kosten die door Amazon worden bepaald voor FBA Multi-Channel Fulfillment om de kosten voor verzending per bestelling te dekken. |