Land/regio | Valuta |
---|---|
Eurozone: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije en Spanje | EUR |
Verenigd Koninkrijk | GBP |
Verenigde Staten | USD |
Verenigde Arabische Emiraten* | AED |
Albanië* | ALL |
Argentinië* | ARS |
Australië | AUD |
Bangladesh* | BDT |
Brazilië* | BRL |
Bulgarije | BGN |
Canada | CAD |
Zwitserland en Lichtenstein | CHF |
China | CNY |
Colombia* | COP |
Tsjechië | CZK |
Denemarken (met inbegrip van Groenland en de Faeröer) | DKK |
Hongkong | HKD |
Kroatië | HRK |
Hongarije | HUF |
Indonesië* | IDR |
Israël* | ILS |
India | INR |
Jordanië* | JOD |
Japan* | JPY |
Cambodja* | KHR |
Zuid-Korea* | KRW |
Laos* | LAK |
Sri Lanka* | LKR |
Marokko | MAD |
Mexico* | MXN |
Maleisië* | MYR |
Nigeria* | NGN |
Noorwegen | NOK |
Nepal* | NPR |
Nieuw-Zeeland | NZD |
Filipijnen | PHP |
Pakistan* | PKR |
Polen | PLN |
Roemenië | RON |
Zweden* | SEK |
Singapore | SGD |
Thailand* | THB |
Taiwan | TWD |
Vietnam* | VND |
Zuid-Afrika* | ZAR |
*Vergoedingen in deze valuta's worden ondersteund door Hyperwallet, een externe betalingsserviceprovider die valutaconversieservices aanbiedt en waarvoor een apart Hyperwallet-account is vereist.